1,5 tonnin tela-amfibiokaivukone
Hydraulijärjestelmä:Kaivinkoneen hydraulijärjestelmä takaa puomin, varren ja kauhan tasaisen ja tarkan liikkeen. Käyttäjät voivat suorittaa kaivu-, kaivu- tai materiaalinkäsittelytehtäviä erittäin tarkasti.
Joystick-ohjaimet:Useimmissa 1,5 tonnin minikaivukoneissa on joystick-ohjaimet, joiden avulla käyttäjät voivat hallita koneen liikettä tehokkaasti. Tämä on erityisen tärkeää työskennellessä ahtaissa tiloissa tai tarkkuutta vaativissa töissä, kuten kaivattaessa.
1,5 tonnin tela-amfibiokaivukoneen rakennusprojektit:
Pienet perustukset ja jalustat: Täydellinen 1,5 tonnin tela-amfibiokaivukoneeseen pieniin rakennuksiin tai laajennuksiin.
Pakkaus | |
Tahmea pakkauskoko (kauhan laskuasento) (mm) | 2840*1000*2200mm |
Pakkauskoko (suljettu asento) (mm) | 2350*1000*2200mm |
Puulaatikon koko (mm) | 2857*1140*1698 |
Pakkaus | Puinen kotelo |
Tuotetiedot | |
Tuotteen nettopaino (kg) | 880 |
Bruttopaino puulaatikon kanssa (kg) Puulaatikon paino 125kg | 1005 |
Käyttöpaino (kg) (nettopaino + kuorma) | 1000 |
Suurin kuorma (kg) | 120 |
Väri | Oranssi + musta |
Suurin ajonopeus (km/h) | 2,5-3 |
Nimellinen kääntönopeus (rpm) | 11 |
Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 7 |
Hydrauliöljysäiliön tilavuus (L) | 14 |
Polttoaineen kulutus (l/h) | 1,5 l/h |
Sivukääntökulma | Ei toimintoa |
Alustan teleskooppitoiminto | Ei toimintoa |
Markiisi tapa | Nelijalkainen aita |
Jakelun sijainti | Jokainen sylinterin öljyputki, jokainen moottoriöljyputki |
Teräslankakerrosten lukumäärä | Kaksikerroksinen teräslanka |
Huippupainevastusarvo (Mpa) | ≥40 |
Kaivaminen yleishyödykkeitä varten: Ihanteellinen sähkö-, putki-, kaasu- tai viemärijärjestelmien asennukseen kapeisiin tiloihin.
Moottori | |
Moottorin malli | Bailiton Twin Sylinder 3864 |
Moottorin teho (hv) | 23 hv |
Nimellisnopeus (rpm) | 3600 |
Moottorin tyyppi | Ilmajäähdytteinen nelitahti, OHV |
siirtymä (CC) | 627 |
Moottorin sylinterin muoto | V-twin, valurautainen sylinterivuori |
Moottorin reikä (mm) | 75.5 |
Moottorin isku (mm) | 70 |
Moottoriöljyn tilavuus (L) | 1.7 |
Moottorin nettopaino (kg) | 35 |
Nimellisvääntömomentti (Nm) | 47.5@3060 |
Polttoainetyyppi | Bensiini 90# ja enemmän |
Öljyn tyyppi | 10-30 (W) |
Jäähdytystyyppi | Ilmajäähdytteinen |
Päästöstandardi | EPA |
Sivuston valmistelu: Rakennustyömaiden valmistelu suurempia projekteja varten, mukaan lukien maan tasaus ja tasoitus
Ohjausjärjestelmä | |
Säätimet | Hydraulinen ohjaustyyppi molemmilla puolilla |
Kronografit | Kyllä |
Volttimittari | Ei |
Akun jännite (V) | 12 |
Akun kapasiteetti (AH) | 45 |
Akun koko (mm) | 238*130*200+20 (sarakkeen korkeus 20) |
Akun paino (kg) | 12 |
Akun positiivisen liittimen halkaisija (mm) | 19 |
Akun negatiivisen liittimen halkaisija (mm) | 17 |
Suurin käynnistysvirta (A) | 380 |
Pääpumppu | |
Pääpumppumalli | PGP51063GLP |
Pääpumpputyyppi | Kaksipuoliset hammaspyöräpumput |
Pääpumpun nimellispaine (Mpa) | 18 |
Pääpumpun maksimipaine (Mpa) | 25 |
Pääpumpun nimellinen virtausnopeus (ml/r) | 6+3 |
Hydrauliöljyn tyyppi | 46# Kulumista estävä hydrauliöljy |
Pääpumpun virtausnopeus (l/min) | 27L/min @ 3000rpm |
Merkki | Räätälöity malli |
Malli | Räätälöity malli |
Pääpumpun nimellispaine (Mpa) | 17.5 |
Maisemointi ja puutarhanhoito:
Kastelujärjestelmien kaivaminen: Ihanteellinen kaivantojen kaivamiseen kasteluputkien tai viemärijärjestelmien maisemointiin.
kävelyjärjestelmä | |
Malli | BM6-310 |
Tyyppi | Cycloid moottori |
Gear | Ensimmäinen vaihde |
Öljyn tyhjennystoiminto | Ei |
Rata materiaali | Kumi |
Radan leveys (mm) | 180 |
Raideväli (mm) | 72 |
Raitaosien lukumäärä | 37 |
Tukipyörien lukumäärä | 2 |
Lentokoneen kokoonpano | |
Katon muoto | Nelijalkainen aita |
Ohjaamon lämmöneristysvaahto | Ylämoottori |
Puomin hydrauliputkien reititys | Ulkoinen kohdistus |
Puomin sylinterin asennusasento | Isovarren alapuoli kiinnitetty positiivisesti |
Polttoaineen täyttöasento | Istuimen alla |
Hydrauliöljyn täyttöasento | Jalkatuki oikealla puolella |
Ohjaamon oven avausmenetelmä | Yläpuolen istuin eteenpäin |
Alustan koukku | Alusta neljä koukkua |
Kaasuventtiili | Ei kaasua |
Istuimen käsinojat | Ilman käsinojia |
Turvavyöt | kanssa |
Liukumattomat jalat | kanssa |
Kumisuoja ohjaustankoon | Kaivuvipu |
Suuren varren hydrauliputken materiaali | Letku |
Hydrauliöljyn lämmönpoisto | Ilman hydrauliöljyn jäähdytystä |
Moottorin jäähdytys | Ilmajäähdytteinen |
Puiden istutus: Reikien kaivaminen puiden tai suurten kasvien istutusta varten.
Roskien poistaminen: Pienen tai keskikokoisen maisemointijätteen käsittely tai maaperän kaivaminen.
Apuvälineiden sopeutumiskyky | |
Kiinnityslenkin akselin halkaisija (mm) | 25 |
Pienen varren pään leveys (mm) | 90 |
Varatun hydrauliliittimen tiedot | M16 ulkokierre |
Varattujen hydrauliliitosten lukumäärä | 2 |
Peukalonkiristimen mukautuslomake | Ylempi yhden reiän tyyli |
Kiinnityksen ulkoleveys pienvarren peukalonkiristimeen (mm) | 47 |
Peukalokiristimen ylemmän kiinnitysreiän avautumisetäisyys (mm) | 47 |
Pienen käsivarren peukalokiristimen alemman asennusreiän leveys (mm) | 90 |
Pienen käsivarren peukalonpuristimen reiän halkaisija (mm) | 25.5 |
Ajoneuvon tekniset tiedot | |
Suurin pituus (mm) | 3750 |
Puskutraktorin leveys (mm) | 1000 |
Kokonaisleveys (mm) (runkokoukun molemmat puolet) | 1060 |
Radan kokonaisleveys (mm) | 1000 |
Ohjaamon yläosan kokonaiskorkeus (mm) | 2250 |
Rataetäisyys (mm) | 820 |
Radan pituus maahan (mm) | 885 |
Radan pituus (mm) | 1230 |
Vakio (yksi) raideleveys (mm) | 180 |
Kääntölavan maavara (mm) | 375 |
Matkustamisen vähimmäismaavara (mm) | 98 |
Pienin kääntösäde (mm) | 1560 |
Kauhan vakiotilavuus (m3) | 0,025 |
Vakiokauhan leveys (mm) | 400 |
Aputyöt:
Vesi-, kaasu- ja sähköjohtojen asennus: Pienimuotoinen kaivaminen putkien, kaapeleiden tai johtojen asennukseen asuinalueilla tai kaupunkiympäristöissä.
Hulevesien viemäröinti: Viemärijärjestelmien kaivaminen ja asennus kaupunki- tai esikaupunkiympäristössä.
Toimiva koko | |
Kauhan suurin kaivuvoima (KN) | 14.5 |
Suurin kuorma (kg) | 120 |
Suurin kaivusyvyys (mm) | 1795 |
Suurin pystysuora kaivusyvyys (mm) | 1595 |
Suurin kaivukorkeus (mm) | 2325 |
Suurin purkukorkeus (mm) | 1505 |
Suurin kaivusäde (mm) | 2900 |
Kiipeilykyky (°) | 30 |
Puskutraktorin enimmäiskorkeus (mm) | 310 |
Puskutraktorin suurin syvyys (mm) | 270 |
Purku:
Kevyt purkutyöt: Pienten rakenteiden, betonilaattojen tai vanhojen perustusten poistaminen, erityisesti paikoissa, joissa tilaa on rajoitetusti.
Raunioiden käsittely: Raunioiden, roskien tai rikkoutuneiden materiaalien kaivaminen ja siirtäminen purkutyömailta.
Liittyvät tuotteet
Lähetetty onnistuneesti
Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian
Aiheeseen liittyviä uutisia
Lähetetty onnistuneesti
Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian