1,5 tonnin minikaivukoneen kaivuhytti
Kuljetuksen helppous:Kokonsa ja painonsa vuoksi näitä kaivureita voidaan kuljettaa vakioperävaunuilla ilman erityislupia.
Monipuolisuus:Mahdollisuus lisätä erilaisia lisälaitteita, kuten kauhoja, kairaa tai hydraulivasaroita, lisää koneen monipuolisuutta ja tekee siitä sopivan monenlaisiin tehtäviin.
Vakaus ja turvallisuus: 1,5 tonnin minikaivukoneen kaivuohjaamo tarjoaa erinomaisen vakauden ja pidon, mikä vähentää kaatumis- tai liukastumisriskiä, erityisesti työskenneltäessä pehmeillä tai epätasaisilla pinnoilla.
Pakkaus | |
Puulaatikon koko (mm) | 2980*1090*1600mm |
Pakkausmenetelmä | Puinen laatikko |
20 GP | |
40 GP |
Tuotetiedot | |
Nettopaino (kg) | 900 |
Bruttopaino puulaatikon kanssa (kg) | 1070 |
Juoksupaino (kg) | 1000 |
Suurin kuorma (kg) | 120 |
Väri | Oranssi + musta |
Suurin ajonopeus (km/h) | 3 |
Kääntönopeus (rpm) | 11 |
Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 6.6 |
Hydrauliöljysäiliön tilavuus (L) | 12.7 |
Polttoaineen kulutus (l/h) | 1l/h |
Sivukääntökulma | Ei toimintoa |
Alustan teleskooppitoiminto | Ilman tätä toimintoa |
Markiisi tapa | Nelijalkainen aita |
A1,5 tonnin kaivantokone minikaivukoneon pieni, tehokas ja monipuolinen rakennuskone, joka on suunniteltu erityisesti kaivuutehtäviin, erityisesti ahtaissa tai ahtaissa tiloissa. Tämän tyyppinen minikaivukone on erittäin tehokas kaivantojen kaivamiseen sähkölaitoksia, perustuksia, viemärijärjestelmiä tai kastelua varten, joten se on ihanteellinen pieniin ja keskisuuriin projekteihin asuin-, liike- ja kunnallisissa ympäristöissä..
Moottori | |
Moottorin malli | Paragon yksisylinterinen 25T2 |
Moottorin teho (hv) | 13,5 hv |
Nimellisnopeus (rpm) | 3060 |
Moottorin tyyppi | Ilmajäähdytteinen nelitahti, OHV |
siirtymä (CC) | 420 |
Moottorin sylinterin muoto | Yksisylinterinen, valurautainen sylinterivaippa |
Moottorin reikä (mm) | 90 |
Moottorin isku (mm) | 66 |
Moottoriöljyn tilavuus (L) | 1.1 |
Moottorin nettopaino (kg) | 31 |
Nimellisvääntömomentti (Nm) | 28.5@3060 RPM |
Polttoainetyyppi | Bensiini 95# ja enemmän |
Öljyn tyyppi | 10-30 (W) |
Jäähdytystyyppi | Ilmajäähdytteinen |
Päästöstandardi | EPA |
Ohjausjärjestelmä | |
Säätimet | Edessä mekaaninen |
Kronografit | Kyllä |
Volttimittari | Ei |
Akun jännite (V) | 12 |
Akun kapasiteetti (AH) | 45 |
Akun koko (mm) | 224*117*175 |
Akun paino (kg) | 12 |
Suurin käynnistysvirta (A) | 380 |
pääpumppu | |
Pääpumppumalli | PGP5106GLP |
Pääpumpputyyppi | Yksivaihteiset pumput |
Pääpumpun nimellispaine (Mpa) | 18 |
Pääpumpun maksimipaine (Mpa) | 25 |
Pääpumpun nimellinen virtausnopeus (ml/r) | 6 |
Hydrauliöljyn tyyppi | 46# Kulumista estävä hydrauliöljy |
Pääpumpun virtausnopeus (l/min) | 18L/min |
Purku:
Kevyet purkutyöt, kuten pienten perustusten purkaminen tai betonin purkaminen kaivantoasennuksia varten.
kävelyjärjestelmä | |
Malli | BM6-310 |
Tyyppi | Sykloidimoottori |
Gear | Ensimmäinen vaihde |
Öljyn tyhjennystoiminto | Ei |
Rata materiaali | Kumi |
Radan leveys (mm) | 180 |
Tukipyörien lukumäärä | 2 |
Lentokoneen kokoonpano | |
Katon muoto | nelijalkainen aita |
Ohjaamon lämmöneristysvaahto | / |
Puomin hydrauliputkien reititys | Ulkoinen kohdistus |
Puomin sylinterin asennusasento | Suuren käsivarren alapuoli positiivisesti istuva |
Polttoaineen täyttöasento | Istuimen alla |
Hydrauliöljyn täyttöasento | Istuin vasen |
Ohjaamon oven avausmenetelmä | Käännä istuin eteenpäin |
Alustan koukku | / |
Kaasuventtiili | Ilman kaasua, kaasuläpän kiinnitysreiät varattu |
Istuimen käsinojat | Käsinojilla |
Turvavyöt | kanssa |
Liukumattomat jalat | kanssa |
Kumisuoja ohjaustankoon | Kaivuvipu |
Suuren varren hydrauliputken materiaali | Letku |
Hydrauliöljyn lämmönpoisto | Ilman hydrauliöljyjäähdytintä |
Moottorin jäähdytys | Ilmajäähdytteinen |
Apuvälineiden sopeutumiskyky | |
Kiinnityslenkin akselin halkaisija (mm) | 25 |
Pienen varren pään leveys (mm) | 90 |
Varatun hydrauliliittimen tiedot | M16 ulkokierre |
Varattujen hydrauliliitosten lukumäärä | 2 |
Peukalonkiristimen mukautuslomake | Parhaat yksireikäiset tyylit |
Kiinnityksen ulkoleveys pienvarren peukalonkiristimeen (mm) | 47 |
Peukalokiristimen ylemmän kiinnitysreiän avautumisetäisyys (mm) | 47 |
Pienen käsivarren peukalokiristimen alemman asennusreiän leveys (mm) | 90 |
Pienen käsivarren peukalonpuristimen reiän halkaisija (mm) | 25.5 |
Kompakti ja ohjattava: Ihanteellinen kapeisiin tiloihin ja ahtaisiin paikkoihin, kuten asuinalueisiin tai paikkoihin, joissa on olemassa olevia rakenteita.
Ajoneuvon tekniset tiedot | |
Suurin pituus (mm) | 4000 |
Kuljetuspituus (mm) | 2980 |
Kokonaisleveys (mm) | 940 |
Radan kokonaisleveys (mm) | 930 |
Ohjaamon yläosan kokonaiskorkeus (mm) | 2270 |
Rataetäisyys (mm) | 750 |
Radan pituus maahan (mm) | 885 |
Radan pituus (mm) | 1230 |
Vakio (yksi) raideleveys (mm) | 180 |
Kääntölavan maavara (mm) | 410 |
Pienin maavara (mm) | 98 |
Pienin kääntösäde (mm) | 1505 |
Kauhan vakiotilavuus (m3) | 0,025 |
Vakiokauhan leveys (mm) | 400 |
Toimiva koko | |
Kauhan suurin kaivuvoima (KN) | 11.5 |
Suurin kuorma (kg) | 120 |
Suurin kaivusyvyys (mm) | 1750 |
Suurin pystysuora kaivusyvyys (mm) | 1550 |
Suurin kaivukorkeus (mm) | 2400 |
Suurin purkukorkeus (mm) | 1590 |
Suurin kaivusäde (mm) | 3050 |
Kiipeilykyky (°) | 30 |
Puskutraktorin enimmäiskorkeus (mm) | 320 |
Puskutraktorin suurin syvyys (mm) | 200 |
Liittyvät tuotteet
Lähetetty onnistuneesti
Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian
Aiheeseen liittyviä uutisia
Lähetetty onnistuneesti
Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian