2 tonnin tela-amfibiokaivukone
Maanraivaus:Maan raivaus puutarhoja, polkuja tai pieniä maisemointiprojekteja varten.
Kastelu ja viemäröinti:Kasteluputkien, viemärijärjestelmien tai vesijohtojen kaivaminen maisemoiduilla alueilla.
Maatalous:
Maataloustoiminnot: 2 tonnin tela-amfibiokaivukone, kuten kastelukanavien kaivamiseen, viemärijärjestelmien kaivamiseen tai maan raivaukseen uutta istutusta varten.
Pienimuotoinen kaivaus: Ihanteellinen pienempiin maatalousprojekteihin, mukaan lukien pylväsreikien kaivaminen aitaamista tai pienten tukiseinien rakentamiseen.
Pakkaus | |
Pakkaus | Puinen laatikko |
Tuotteen nettopaino (kg) | 1400kg |
Bruttopaino puukotelon kanssa (kg) Puukotelon paino 150kg | 1550kg |
Juoksupaino (kg) (nettopaino + kuorma) | 1480kg |
Tuotetiedot | |
Tuotteen nettopaino (kg) | 1400kg |
Suurin kuorma (kg) | 120 |
Väri | Oranssi + musta |
Suurin ajonopeus (km/h) | 2,5-3 |
Nimellinen kääntönopeus (rpm) | 8-14 |
Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 19 |
Hydrauliöljysäiliön tilavuus (L) | 16.5 |
Polttoaineen kulutus (l/h) | 1l/h |
Sivukääntökulma | Kyllä |
Alustan teleskooppitoiminto | Ei sellaista toimintoa |
Aurinkovarjo tapa | Nelijalkainen aita |
Moottori | |
Moottorin malli | Kubota D722 |
Moottorin teho (hv) | 13,8 hv |
Nimellisnopeus (rpm) | 2600 |
Moottorin tyyppi | Vesijäähdytteinen nelitahti |
siirtymä (CC) | 719 |
Moottorin sylinterin muoto | Rivi kolmesylinterinen |
Moottorin reikä (mm) | 67 |
Moottorin isku (mm) | 68 |
Moottoriöljyn tilavuus (L) | 3.8 |
Moottorin nettopaino (kg) | 63 |
Nimellisvääntömomentti (Nm) | 45@2600rpm |
Polttoainetyyppi | diesel- |
Öljyn tyyppi | Katso moottorin käsikirja |
Jäähdytystyyppi | Vesijäähdytteinen |
Päästöstandardi | EPA |
Kunta- ja kunnallistyöt:
Apuohjelmien huolto ja asennus: Kaivantojen kaivaminen apuohjelmien, kuten vesi-, sähkö- tai kaasuputkien, asentamiseen tai korjaamiseen asuinalueilla tai pienillä liikealueilla.
Ohjausjärjestelmä | |
Säätimet | Hydraulinen ohjaustyyppi molemmilla puolilla |
Kronografit | Kyllä |
Volttimittari | Kyllä |
Akun jännite (V) | 12 |
Akun kapasiteetti (AH) | 45 |
Akun koko (mm) | 238*130*200+20 (sarakkeen korkeus 20) |
Akun paino (kg) | 12 |
Akun positiivisen liittimen halkaisija (mm) | 19 |
Akun negatiivisen liittimen halkaisija (mm) | 17 |
Suurin käynnistysvirta (A) | 380 |
Pääpumppu | |
Pääpumppumalli | |
Pääpumpputyyppi | Kaksipuoliset hammaspyöräpumput |
Pääpumpun nimellispaine (Mpa) | 18 |
Pääpumpun maksimipaine (Mpa) | 25 |
Pääpumpun nimellinen virtausnopeus (ml/r) | 10+3 |
Hydrauliöljyn tyyppi | 46# Kulumista estävä hydrauliöljy |
Pääpumpun virtausnopeus (l/min) | 39L/min @ 3000rpm |
monipiirinen venttiili | |
Malli | 8-Link Liquid Control |
Pääpumpun nimellispaine (Mpa) | 17.5 |
Jalkakäytävän ja tien korjaus: Paikallishallinnon käyttämä ojan kaivamiseen tai kevyiden korjausten tekemiseen kaupunkiympäristössä.
kävelyjärjestelmä | |
Malli | |
Tyyppi | Sykloidimoottori |
Gear | Ensimmäinen vaihde |
Öljyn tyhjennystoiminto | Ei mitään |
Rata materiaali | Kumi |
Radan leveys (mm) | 180 |
Raideväli (mm) | 72 |
Raitaosien lukumäärä | 41 |
Tukipyörien lukumäärä | 2 |
Lentokoneen kokoonpano | |
Katon muoto | Nelijalkainen aita |
Ohjaamon lämmöneristysvaahto | Ylämoottori |
Puomin hydrauliputkien reititys | Sisäinen kohdistus |
Puomin sylinterin asennusasento | Iso käsivarren yläpuoli ylösalaisin |
Polttoaineen täyttöasento | Oikean puolen jalka |
Hydrauliöljyn täyttöasento | Oikealle puolelle nojaava jalka |
Ohjaamon oven avausmenetelmä | Yläpuolen istuin eteenpäin |
Alustan koukku | Ilman koukkua |
Kaasuventtiili | Kaasulla |
Istuimen käsinojat | ilman käsinojaa |
Turvavyöt | kanssa |
Liukumattomat jalat | kanssa |
Kumisuoja ohjaustankoon | Kaivuvipu |
Suuren varren hydrauliputken materiaali | Letku |
Hydrauliöljyn lämmönpoisto | hydrauliöljyjäähdytyksellä |
Moottorin jäähdytys | vesijäähdytyksellä |
Hulevesien viemäröinti: Hulevesien poistojärjestelmien louhinta ja asennus pienille kaupunki- tai esikaupunkialueille.
Apuvälineiden sopeutumiskyky | |
Kiinnityslenkin akselin halkaisija (mm) | 25 |
Pienen varren pään leveys (mm) | 90 |
Varatun hydrauliliittimen tiedot | M16 ulkokierre |
Varattujen hydrauliliitosten lukumäärä | 2 |
Peukalonkiristimen mukautuslomake | Ylempi yhden reiän tyyli |
Kiinnityksen ulkoleveys pienvarren peukalonkiristimeen (mm) | 47 |
Peukalokiristimen ylemmän kiinnitysreiän avautumisetäisyys (mm) | 27 |
Pienen käsivarren peukalokiristimen alemman asennusreiän leveys (mm) | 90 |
Pienen käsivarren peukalonpuristimen reiän halkaisija (mm) | 25.5 |
Ajoneuvon tekniset tiedot | |
Suurin pituus (mm) | 4325 |
Puskutraktorin leveys (mm) | 1100 |
Kokonaisleveys (mm) (runkokoukun molemmat puolet) | 1100 |
Radan kokonaisleveys (mm) | 1000 |
Ohjaamon yläosan kokonaiskorkeus (mm) | 2272 |
Rataetäisyys (mm) | 920 |
Radan pituus maahan (mm) | 1050 |
Radan pituus (mm) | 1545 |
Vakio (yksi) raideleveys (mm) | 180 |
Kääntölavan maavara (mm) | 375 |
Matkustamisen vähimmäismaavara (mm) | 98 |
Pienin kääntösäde (mm) | 1711 |
Kauhan vakiotilavuus (m3) | 0,025 |
Vakiokauhan leveys (mm) | 400 |
Purku ja materiaalinkäsittely:
Kevyt purkutyöt: Vaikka 2 tonnin minikaivukone ei ole yhtä tehokas kuin suuret kaivukoneet, se pystyy selviytymään kevyistä purkutöistä, kuten pienten betonilaattojen, perustusten rikkomisesta tai roskien poistamisesta.
Materiaalinkäsittely: Maaperän, soran, kivien tai rakennusjätteen siirtäminen työmaalla.
toimiva koko | |
Kauhan suurin kaivuvoima (KN) | 14.5 |
Suurin kuorma (kg) | 200 |
Suurin kaivusyvyys (mm) | 2100 |
Suurin pystysuora kaivusyvyys (mm) | 1850 |
Suurin kaivukorkeus (mm) | 2580 |
Suurin purkukorkeus (mm) | 1637 |
Suurin kaivusäde (mm) | 3160 |
Kiipeilykyky (°) | 30 |
Puskutraktorin enimmäiskorkeus (mm) | 310 |
Puskutraktorin suurin syvyys (mm) | 270 |
Lisääntynyt teho ja kapasiteetti: 2 tonnin minikaivukone tarjoaa enemmän tehoa kuin 1,5 tonnin mallit, joten se pystyy käsittelemään hieman raskaampia tehtäviä samalla kun se on kompakti ja ohjattavissa.
Liittyvät tuotteet
Lähetetty onnistuneesti
Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian
Aiheeseen liittyviä uutisia
Lähetetty onnistuneesti
Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian